Le tableau ci-dessous récapitule les entrées en salles des films québécois distribués commercialement en 2007. Cette année, c’est la comédie Les 3 ptits cochonsqui monopolise les écrans et qui se taille la part du lion. Avec presque 600 000 spectateurs, le premier film de Patrick Huard en tant que réalisateur rentre en bonne place dans le top 25 des films québécois les plus populaires de tous les temps.
Au rang des productions indépendantes à petit budget, notons la présence de Bluff, une comédie déjantée de Marc-André Lavoie et Simon Olivier Fecteau qui a bénéficié d’un excellent bouche à oreille et qui parvient à se glisser en dixième position du classement.Rang | Titre du film | Budget estimé | Spectateurs(qté) |
1 | Les 3 p’tits cochons | 4 400 000 | 578Â 049 |
2 | Nitro | 7 200 000 | 427Â 935 |
3 | Ma fille mon ange | 3 600 000 | 365Â 985 |
4 | À vos marques… Party! | 2 200 000 | 286 402 |
5 | L’âge des ténèbres | 9 000 000 | 190 827 |
6 | Ma tante Aline | 5 300 000 | 136Â 957 |
7 | Soie | 25 000 000* | 122Â 134 |
8 | Nos voisins Dhantsu | NC | 98Â 058 |
9 | Bluff | 250 000 | 62Â 492 |
10 | Contre toute espérance | 3 300 000 | 44 981 |
11 | Continental, un film sans fusil | 2 200 000 | 44Â 797 |
12 | Comment survivre à sa mère | NC | 32 187 |
13 | La brunante | 2 400 000 | 24Â 306 |
14 | Le Ring | 850 000 | 10Â 711 |
15 | La Lâcheté | 1 200 000 | 4 681 |
16 | La Capture | NC | 4Â 495 |
17 | Toi | NC | 4Â 051 |
18 | Dans les villes | NC | 1Â 809 |
19 | Sur la trace d’Igor Rizzi | 600 000 | 1Â 634 |
20 | Young Triffie | NC | 1Â 200 |
21 | Greg et Gentillon | 300 000 | 377 |
22 | The Point | NC | 325 |
23 | Steel Toes | NC | 190 |
Notes :
- Les films La Logique du remords et Le Cèdre penché sont absents de cette liste car non présentés en salles commerciales
- Ces résultats ne tiennent compte que des programmes simples (les ciné-parcs sont exclus).
- Source : Observatoire de la culture et des communications du Québec.
- Seuls les films ayant eu une exploitation commerciales sont repris dans ce tableau.
- Certains films peuvent chevaucher plusieurs années, ce tableau est donc en constante évolution.
- Je ne connais pas les recettes en dollars mises à jour, voilà pourquoi elles ne sont pas indiquées dans ce tableau.
* : coproduction Québec, Canada, Japon