Six longs métrages de fiction québécois dépassent le cap du million d’entrées en salle depuis 1985. Cinq comédies et un drame historique. Au rythme où vont les choses, ils ne seront pas dépassés de sitôt, puisque seuls trois films (deux suites et un biopic historique) ont réussi à se faufiler dans cette liste au cours des cinq dernières années, à distance très respectable des premières places.
À noter aussi que sur les 28 films de ce tableau, un seul est réalisé par une femme.
Entrées en salles des films de fiction québécois depuis 1985
Dernière mise à jour: 2 juillet 2018
Rang | Titre | Genre | Sortie | Spectateurs |
---|---|---|---|---|
1 | Séraphin, un homme et son péché | Drame historique | Nov. 2002 | 1 341 602 |
2 | Bon cop Bad cop | Comédie policière | Août 2006 | 1 320 394 |
3 | De père en flic | Comédie policière | Juill. 2009 | 1 242 378 |
4 | La grande séduction | Comédie dramatique | Juill. 2003 | 1 197 943 |
5 | Les boys | Comédie sportive | Déc. 1997 | 1 125 192 |
6 | Les boys II | Comédie sportive | Déc. 1998 | 1 039 578 |
7 | Les invasions barbares | Comédie dramatique | Sept. 2003 | 913 995 |
8 | Les boys III | Comédie sportive | Nov. 2001 | 910 743 |
9 | C.R.A.Z.Y. | Drame | Mai 2005 | 785 719 |
10 | Aurore | Drame biographique | Juill. 2005 | 706 811 |
11 | De père en flic 2 | Comédie policière | Juill. 2017 | 683 360 |
12 | Les boys IV | Comédie sportive | Déc. 2005 | 626 489 |
13 | Elvis Gratton II | Comédie | Juill. 1999 | 609 463 |
14 | Le déclin de l’empire américain | Comédie dramatique | Juin 1986 | 608 170 |
15 | Bon cop Bad cop 2 | Comédie policière | Mai 2017 | 602 530 |
16 | Cruising Bar | Comédie | Oct. 1989 | 591 620 |
17 | Maurice Richard | Drame biographique | Nov. 2005 | 589 795 |
18 | Les 3 p’tits cochons | Comédie | Nov. 2007 | 578 168 |
19 | Camping sauvage | Comédie | Juill. 2004 | 574 810 |
20 | Horloge biologique | Comédie | Août 2005 | 543 361 |
21 | Ma vie en cinémascope | Drame biographique | Déc. 2004 | 477 695 |
22 | Louis Cyr | Drame biographique | Juill. 2013 | 477 646 |
23 | Mambo italiano | Comédie | Juin 2003 | 466 914 |
24 | La vie après l’amour | Comédie | Juill. 2000 | 458 743 |
25 | Dans une galaxie près de chez vous | Comédie | Avril 2004 | 454 101 |
26 | Piché: Entre ciel et terre | Drame biographique | Juill. 2010 | 452 918 |
27 | Incendies | Drame | Oct. 2010 | 430 816 |
28 | Cruising Bar 2 | Comédie | Juin 2008 | 428 359 |
Note : il n’y a pas de données pour les films sortis avant 1985. Toutefois, certains films tels que Deux femmes en or ou L’initiation avaient eu un succès tel qu’ils figureraient sans doute en bonne place dans ce classement.
© Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications, 2018 – Reproduction interdite sans autorisation