Voici le tableau des entrées en salles obtenues par les longs métrages de fiction québécois distribués commercialement entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014.
Le tableau ci-dessous est classé par la moyenne des entrées en salles divisées par le nombre de séances disponibles. Cette méthode de calcul relativise ainsi la notion de succès ou d’échec en salles.
Entrées en salles des films de fiction québécois de 2014
Mise à jour: 2 août 2015
Rang | Titre | Budget | Nb écrans | Entrées | Nb séances | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mommy | 4,900,000 $ | 62 | 370 915 | 11 556 | 32.1 |
2 | 3 Histoires d’Indiens | 150,000 $ | 1 | 1 013 | 34 | 29.8 |
3 | 1987 | 4,600,000 $ | 77 | 270 340 | 11 268 | 24.0 |
4 | Tom à la ferme | 1,200,000 $ | 18 | 40 310 | 2 101 | 19.2 |
5 | La Petite reine | 5,000,000 $ | 60 | 111 160 | 6 047 | 18.4 |
6 | Tu dors Nicole | 3,500,000 $ | 3 | 17 654 | 1 066 | 16.6 |
7 | Le coq de St-Victor | 3,000,000 $ | 53 | 52 542 | 3 613 | 14.5 |
8 | Miraculum | 4,600,000 $ | 34 | 34 306 | 2 611 | 13.1 |
9 | La Gang des hors-la-loi | 2,300,000 $ | 18 | 15 514 | 1 189 | 13.0 |
10 | Gerontophilia | 2,000,000 $ | 4 | 1 682 | 130 | 12.9 |
11 | Les maîtres du suspense | 6,000,000 $ | 60 | 69 103 | 5 609 | 12.3 |
12 | Rhymes For Young Ghouls | 1,500,000 $ | 2 | 1 196 | 102 | 11.7 |
13 | Que ta joie demeure | 30,000 $ | 1 | 159 | 14 | 11.4 |
14 | Henri Henri | 26 | 24 846 | 2 238 | 11.1 | |
15 | Le Vrai du faux | 6,500,000 $ | 74 | 49 876 | 4 775 | 10.4 |
16 | Le règne de la beauté | 7,500,000 $ | 60 | 42 593 | 4 126 | 10.3 |
17 | Maïna | 8,500,000 $ | 12 | 9 745 | 1 020 | 9.6 |
18 | Ceci n’est pas un polar | 1,000,000 $ | 18 | 6 307 | 698 | 9.0 |
19 | Dr. Cabbie | 10,000,000 $ | 3 | 2 502 | 286 | 8.7 |
20 | La garde | 1,300,000 $ | 13 | 6 251 | 802 | 7.8 |
21 | L’ange gardien | 1,000,000 $ | 12 | 5 212 | 677 | 7.7 |
22 | Arwad | 1,300,000 $ | 4 | 1 679 | 225 | 7.5 |
23 | The Grand Seduction | 12,700,000 $ | 24 | 5 239 | 770 | 6.8 |
24 | Love Projet | 2,500,000 $ | 5 | 1 231 | 197 | 6.2 |
25 | Exil | 3 | 890 | 146 | 6.1 | |
26 | Whitewash | 9 | 1 772 | 314 | 5.6 | |
27 | Uvanga | 5 | 1 098 | 209 | 5.3 | |
28 | Un parallèle plus tard | 1 | 662 | 131 | 5.1 | |
29 | Meetings With A Young Poet | 1,800,000 $ | 3 | 318 | 70 | 4.5 |
30 | Bunker | 400,000 $ | 5 | 922 | 209 | 4.4 |
31 | Rédemption | 175,000 $ | 1 | 176 | 43 | 4.1 |
32 | Le fille du Martin | 300,000 $ | 5 | 1 993 | 517 | 3.9 |
33 | La voix de l’ombre | 1 | 315 | 91 | 3.5 | |
34 | 2 temps 3 mouvements | 1,700,000 $ | 3 | 304 | 89 | 3.4 |
35 | Qu’est-ce qu’on fait ici ? | 2,200,000 $ | 10 | 788 | 298 | 2.6 |
36 | La ferme des humains | 600,000 $ | 2 | 138 | 67 | 2.1 |
37 | J’espère que tu vas bien 2 | 20,000 $ | 6 | 275 | 140 | 2.0 |
38 | Pour que plus jamais | 1,500,000 $ | 6 | 207 | 141 | 1.5 |
Three Night Stand, Une vie pour deux, My Guys, Discopath ne sont pas comptabilisés car sortis dans une seule salle à Montréal et pour quelques séances seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la Culture et des Communications du Québec (OCCQ).
©Films du Québec, reproduction interdite sans autorisation.
Top 5 des documentaires québécois de 2014
Mise à jour: 27 décembre
No | Titre | Spectateurs (qté) | Moyenne spect. par séance |
---|---|---|---|
1 | Bidonville – Architectures de la ville future | 3 957 | 33,0 |
2 | Autoportait sans moi | 223 | 27,9 |
3 | Anticosti : la chasse au pétrole extrême | 1 696 | 27,4 |
4 | Miron, un homme revenu d’en dehors du monde | 2 067 | 24,0 |
5 | Secondaire V | 639 | 22,8 |
Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la Culture et des Communications du Québec (OCCQ).
©Films du Québec, reproduction interdite sans autorisation.