Grands vainqueurs du box-office de 2017, Bon Cop Bad Cop 2 et De père en flic 2 représentent près des deux tiers de l’assistance aux films québécois de l’année. Derrière, la coproduction franco-québécoise d’animation Ballerina s’en sort bien, juste devant Junior Majeur qui a vite perdu des plumes après un départ canon. Le trip à trois constitue la surprise que l’on n’attendait pas si haut avec sa très belle moyenne par séance.
Notons au passage que plusieurs productions moins grand public ont réussi de jolis coups en rapport aux salles plus ou moins nombreuses dont elles disposaient. C’est le cas de Ceux qui font les révolutions…, Nelly ou encore Le problème d’infiltration.
Entrées en salles des films de fiction québécois de 2017
Mise à jour: 17 mars 2018 (ces données ne sont pas en temps réel)
Rang | Titre | Entrées | Nb séances | Moyenne |
---|---|---|---|---|
1 | De père en flic 2 | 683 360 | 20 758 | 32,9 |
2 | Bon Cop Bad Cop 2 | 602 530 | 21 398 | 28,2 |
3 | Ballerina | 218 438 | 8 141 | 26,8 |
4 | Le trip à trois | 256 291 | 9 932 | 25,8 |
5 | Junior Majeur | 235 455 | 9 259 | 25,4 |
6 | C’est le coeur qui meurt en dernier | 98 523 | 4 258 | 23,1 |
7 | Pieds nus dans l’aube | 100 792 | 4 482 | 22,5 |
8 | Ceux qui font les révolutions… | 3 487 | 157 | 22,2 |
9 | Nelly | 37 134 | 1 823 | 20,4 |
10 | Les rois mongols | 69 920 | 3 776 | 18,5 |
11 | X Quinientos | 599 | 33 | 18,2 |
12 | Le problème d’infiltration | 24 730 | 1 388 | 17,8 |
13 | Nous sommes les autres | 8 114 | 523 | 15,5 |
14 | Ça sent la coupe | 51 954 | 3 513 | 14,8 |
15 | Iqaluit | 12 960 | 896 | 14,5 |
16 | Maudite poutine | 527 | 38 | 13,9 |
17 | Tuktuq | 2 128 | 155 | 13,7 |
18 | Les affamés | 20 800 | 1 732 | 12,0 |
19 | La petite fille qui aimait trop les allumettes | 3 936 | 329 | 12,0 |
20 | Tadoussac | 3 451 | 287 | 12,0 |
21 | Goon: le dernier des durs à cuire | 33 092 | 3 470 | 9,5 |
22 | L’autre côté de novembre | 630 | 66 | 9,5 |
23 | Le cyclotron | 686 | 69 | 9,0 |
24 | Les arts de la parole | 62 | 7 | 8,9 |
25 | Et au pire, on se mariera | 15 659 | 1 780 | 8,8 |
26 | Innocent | 6 987 | 1 339 | 5,2 |
27 | Radius | 1 215 | 310 | 3,9 |
28 | We’re Still Together | 440 | 115 | 3,8 |
29 | Boost | 696 | 212 | 3,3 |
30 | Y’est où le paradis? | 427 | 156 | 2,7 |
Résultats inconnus: Mes nuits feront écho de Sophie Goyette et Ta peau si lisse de Denis Côté.
Avertissement: Les résultats des films en cours d’exploitation sont partiels et ne reflètent pas, en temps réel, la performance en salle. Et nous rappelons également que la mise à jour des des entrées en salles est décalée de plusieurs semaines par rapport aux recettes en dollars communément utilisées dans les médias. Il est donc assez hasardeux de mettre les deux valeurs en parallèle tant que les films n’ont pas terminé leur exploitation.
© Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications, 2017 – Reproduction interdite sans autorisation