Le tableau ci-dessous récapitule les entrées en salles de films de fiction québécois sortis commercialement dans les salles françaises. Un tableau dont les quatre premières places appartiennent à Denys Arcand et Xavier Dolan, les deux principaux ambassadeurs du cinéma québécois dans l’Hexagone.
Dernière mise à jour: 31 mai 2019
Entrées en salles des films québécois en France
Rang | Titre (réal.) | Date de sortie | Copies | Spectateurs 1ere sem. | Total (dernier chiffre connu) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Les invasions barbares (D. Arcand) | 24 sep. 2003 | 455 | 326 246 | 1 301 905 |
2 | Le déclin de l’empire américain (D. Arcand) | 4 févr. 1987 | – | – | 1 245 165 |
3 | Mommy (X. Dolan) | 8 oct. 2014 | 315 | 340 171 | 1 194 684 |
4 | Juste la fin du monde (X. Dolan) | 21 sept. 2016 | 391 | 405 031 | 1 058 503 |
5 | La grande séduction (J-F Pouliot) | 28 avr. 2004 | 124 | 149 470 | 480 282 |
6 | Starbuck (K. Scott) | 27 juin 2012 | 189 | 101 512 | 464 383 |
7 | C.R.A.Z.Y. (J-M Vallée) | 3 mai 2006 | 88 | 91 203 | 446 680 |
8 | Ma vie avec John F. Donovan (X. Dolan) | 13 mars 2019 | 370 | 186 109 | 338 821 |
9 | Incendies (D. Villeneuve) | 12 jan. 2011 | 66 | 40 545 | 303 239 |
10 | La bataille géante de boules de neige (J-F Pouliot, F Brisson) | 21 déc. 2016 | 301 | 110 004 | 221 857 |
11 | Jésus de Montréal (D. Arcand) | 17 mai 1989 | – | – | 195 326 |
12 | La chute de l’empire américain (D. Arcand) | 20 fév. 2019 | 129 | 72 788 | 189 344 |
13 | Monsieur Lazhar (P. Falardeau) | 5 sep. 2012 | 141 | 61 180 | 188 486 |
14 | Tom à la ferme (X. Dolan) | 16 avril 2014 | 100 | 56 681 | 139 442 |
15 | Les amours imaginaires (X. Dolan) | 29 sep. 2010 | 95 | 60 964 | 134 033 |
16 | Laurence Anyways (X. Dolan) | 18 juil. 2012 | 53 | 30 725 | 104 872 |
17 | Café de Flore (J-M Vallée) | 25 jan. 2012 | 106 | 47 611 | 82 082 |
18 | Les 3 p’tits cochons (P. Huard) | 6 août 2008 | 155 | 51 561 | 87 437 |
19 | Mambo Italiano (E. Gaudreault) | 5 mai 2004 | 137 | 56 842 | 80 021 |
20 | L’âge des ténèbres (D. Arcand) | 26 sep. 2007 | 260 | 47 594 | 75 672 |
21 | Gabrielle (L. Archambault) | 16 oct. 2013 | 100 | 27 238 | 65 659 |
22 | J’ai tué ma mère (X. Dolan) | 15 juil. 2009 | 58 | 18 082 | 55 556 |
23 | La passion d’Augustine (L. Pool) | 30 mars 2016 | – | 14 802 | 54 794 |
24 | Congorama (P. Falardeau) | 4 fév. 2015 | 40 | – | 50 517 |
25 | Félix et Meira (M. Giroux) | 4 fév. 2015 | 60 | 18 340 | 39 142 |
Autres sorties en France
Pour mémoire, voici quelques autres longs métrages de fiction sortis en France pour lesquels les entrées en salle sont négligeables ou inconnues :
2019 : Genèse (P. Lesage) > 10 avril ; Charlotte a du fun (S. Lorain) > 12 juin
2017 : 1:54 (Y. England) > 15 mars sur 71 écrans > 31 466 entrées ; Les mauvaises herbes (L. Bélanger) > 5 avril > 27 204 entrées
2016 : Les démons (P. Lesage) > 14 sept. ; Elephant Song (C. Binamé) > 3 août ; Guibord s’en va-t-en guerre (P. Falardeau) > 27 juill. sur 65 écrans > 27 105 entrées ; Ville-Marie (G. Édoin) > 11 mai ; Chorus (F. Delisle) > 20 jan.
2014 : Que ta joie demeure (D. Côté) > 29 oct. ; Sarah préfère la course (C. Robichaud) > 7 mai ; Gerontophilia (B. LaBruce) > 26 mars > 24 614 entrées
2013 : Le démantèlement (S. Pilote) > 4 déc. > 25 000 entrées ; Vic + Flo ont vu un ours (D. Côté) > 4 sept. ; Inch’Allah (A. Barbeau-Lavalette) > 4 avril sur 52 écrans
2012 : Rebelle (K. Nguyen) > 28 novembre > 14 394 entrées ; Nuit #1 (A. Émond) > 7 nov. ; En terrains connus (S. Lafleur) > 29 fév.
2011 : Curling (D. Côté) > 26 oct.
2010 : Le bonheur de Pierre (R. Ménard) > 24 fév. sur 55 écrans > 10 924 entrées
2005 : Nouvelle-France (J. Beaudin) > 10 juil. > 20 000 entrées
1999 : Les Boys (L. Saia) > 15 sept. > 20 000 entrées
Notes :
- Les astérisques indiquent un film en cours d’exploitation
- Sources principales: JP’s Box Office, CBO France, Allociné