Ci-dessous le tableau des entrées en salle des longs métrages de fiction québécois majoritaires, sortis commercialement entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021. 358 nouveautés réparties sur 679 écrans ont pris l’affiche lors de cette deuxième année pandémique, encore fortement impactée par les restrictions sanitaires. Au total, sept millions d’entrées en salle ont été répertoriées par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), une nette hausse par rapport à 2020 (4,3M), mais à peine plus du tiers de 2019.
Les films de fiction québécois sortis en 2021 ont attiré 865 000 spectateurs, le double des entrées récoltées par les films de 2020. On est toutefois encore très loin des 1,5M enregistrés en 2019. Les parts de marché ont été de 13,5%, en hausse par rapport à 2020 (13,1%). Dans ce contexte, Le guide de la famille parfaite s’en sort très bien. Distribué en plein été, la comédie de Ricardo Trogi devance Maria Chapdelaine, L’arracheuse de temps et Au revoir le bonheur, tous trois aux alentours de 100 000 entrées.
Entrées en salle des films de fiction québécois de 2021
Mise à jour: 12 décembre 2022.
Rang | Titre | Entrées | Nb séances | Moyenne |
---|---|---|---|---|
1 | Le guide de la famille parfaite | 206 614 | 11 698 | 18,3 |
2 | Maria Chapdelaine | 100 262 | 6 531 | 15,4 |
3 | L’arracheuse de temps | 98 642 | 6 364 | 15,5 |
4 | Au revoir le bonheur | 92 916 | 7 201 | 12,9 |
5 | SAM | 67 661 | 6 420 | 10,5 |
6 | Le Club Vinland | 65 920 | 5 474 | 12,0 |
7 | Souterrain | 49 589 | 5 244 | 9,5 |
8 | Maria | 45 069 | 5 106 | 8,8 |
9 | Félix et le trésor de Morgäa | 33 035 | 3 665 | 9,0 |
10 | Les oiseaux ivres | 29 939 | 2 275 | 13,2 |
11 | Une révision | 21 607 | 3 059 | 7,1 |
12 | My Salinger Year | 11 188 | 1 503 | 7,4 |
13 | Les vieux chums | 9 806 | 2 477 | 4,0 |
14 | Beans | 9 008 | 1 002 | 9,0 |
15 | Livrés chez vous sans contact | 5 279 | 1 395 | 3,8 |
16 | La face cachée du baklava | 3 567 | 983 | 3,6 |
17 | Brain Freeze | 3 428 | 1 129 | 3,0 |
18 | Bootlegger | 2 666 | 330 | 8,1 |
19 | Sin La Habana | 2 301 | 306 | 7,5 |
20 | Le sang du pélican | 1 399 | 158 | 8,9 |
21 | La comtemplation du mystère | 841 | 217 | 3,9 |
22 | Saint-Narcisse | 750 | 211 | 3,6 |
23 | Live Story: chronique d’un couple | 740 | 126 | 5,9 |
24 | Le meilleur pays du monde | 642 | 87 | 7,4 |
25 | Nulle trace | 605 | 276 | 2,2 |
26 | Hygiène sociale | 492 | 95 | 5,2 |
27 | Le miroir | 347 | 114 | 3,0 |
28 | Death of a Ladies’ Man | 273 | 56 | 4,9 |
29 | Soumissions | 138 | 32 | 4,3 |
30 | Like a House on Fire | 131 | 7 | 18,7 |
31 | Hotel Limbo | 68 | 26 | 2,6 |
32 | Guerres | 43 | 8 | 5,4 |
© Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications – Reproduction interdite sans autorisation