2006 restera marquée par la comédie d’Érik Canuel, Bon Cop Bad Cop. Maniant habilement le thème des deux solitudes canadiennes et capitalisant sur la permanente opposition français/anglais, Québec/Ontario, ce « blockbuster » ayant est parvenu à attirer plus de 1,3 millions de spectateurs, ce qui en fait le numéro deux du top 25 québécois de tous les temps, juste derrière Séraphin, un homme et son péché.
Derrière, c’est le grand vide. Les films de 2006 ne parviennent pas à répéter les succès populaires des deux années précédentes. À noter enfin que 2006 aura aussi été marquée par quelques déceptions, comme par exemple Sans elle, Le guide de la petite vengeance ou dans une moindre mesure, Un dimanche à Kigali.
Rang | Titre du film | Budget estimé | Spectateurs (qté) |
1 | Bon Cop Bad Cop | 8Â 200Â 000 | 1Â 320Â 394 |
2 | Le secret de ma mère | 5 500 000 | 302 254 |
3 | Roméo et Juliette | 3 500 000 | 188 807 |
4 | Un dimanche à Kigali | 7 000 000 | 145 558 |
5 | La vie secrète des gens heureux | NC | 95 227 |
6 | Guide de la petite vengeance | 8Â 400Â 000 | 83Â 408 |
7 | Congorama | 5 000 000 | 76 278 |
8 | La rage de l’ange | 3Â 800Â 000 | 63Â 226 |
9 | Histoire de famille | NC | 59Â 434 |
10 | Cheech | 4Â 500Â 000 | 43Â 598 |
11 | Délivrez-moi | 3 500 000 | 42 663 |
12 | Duo | 4 500 000 | 40Â 098 |
13 | Que Dieu bénisse l’Amérique | NC | 32 825 |
14 | Sans elle | 6Â 300Â 000 | 22Â 878 |
15 | Kamataki | NC | 13Â 355 |
16 | Rechercher Victor Pellerin | NC | 4Â 043 |
17 | Le génie du crime | 750 000 | 1 651 |
18 | De ma fenêtre sans maison | NC | 1 634 |
19 | La belle bête | NC | 1 466 |
20 | Tous les autres sauf moi | 1 000 000 | 1Â 322 |
21 | Black eyed dog | 300 000 | 409 |
22 | Latex | 400Â 000 | 268 |
Résultats en dollars
Recettes en dollars incluant les taxes. Source: Cinéac, janvier 2007
Rang | Titre | $ |
1 | Bon Cop Bad Cop | 10 638 568 |
2 | Le Secret de ma mère | 2 281 805 |
3 | Un dimanche à Kigali | 1 040 524 |
4 | Roméo et Juliette | 795 876 |
5 | La Vie secrète des gens heureux | 702 530 |
6 | Guide de la petite vengeance | 555 546 |
7 | La Rage de l’ange | 461 589 |
8 | Histoire de famille | 414 693 |
9 | Congorama | 377 541 |
10 | Délivrez-moi | 324 134 |
Notes :
- Ces résultats ne tiennent compte que des programmes simples (les ciné-parcs sont exclus).
- Source : Observatoire de la culture et des communications du Québec.
- Seuls les films ayant eu une exploitation commerciales sont repris dans ce tableau.
- Certains films peuvent chevaucher plusieurs années, ce tableau est donc en constante évolution.