Voici le tableau récapitulatif des recettes nettes HORS TAXES obtenues en salles par les 15 films films québécois de fiction les plus populaires de l’année 2014.
Pour plus de détails, vous pouvez aussi consulter la liste des films de fiction sortis en salles en 2014 ainsi que le tableau des entrées en salles des films de 2014.
Recettes en salles de films québécois sortis en 2014
Les chiffres ci-dessous sont HORS TAXES et ne concernent que les recettes amassées au cours de l’année 2014.
Rang | Titre | Recettes |
---|---|---|
1 | Mommy | 2 707 444 |
2 | 1987 | 2 020 841 |
3 | La petite reine | 773 823 |
4 | Les maîtres du suspense (*) | 367 451 |
5 | Le vrai du faux | 344 837 |
6 | Le coq de St-Victor | 331 888 |
7 | Le règne de la beauté | 308 538 |
8 | Tom à la ferme | 297 410 |
9 | Miraculum | 238 833 |
10 | Henri Henri | 175 787 |
11 | Tu dors Nicole | 130 734 |
12 | La gang des hors-la-loi | 103 929 |
13 | Maïna | 68 624 |
14 | La garde | 40 227 |
15 | Ceci n’est pas un polar | 40 293 |
(*) – le film a démarré en décembre 2014, ses recettes sont donc incomplètes
Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.