Les succès québécois enregistrés lors les deux années passées se confirment en 2004. Cette année-là, pas moins de onze films dépassent le cap des 100 000 spectateurs en salles. Du jamais vu. Les spectateurs (re)découvrent des histoires et des comédiens d’ici et se (re)plongent dans leur propre cinématographie avec délectation.
En haut du classement l’une des pires comédies québécoises de ces trente dernières années, j’ai nommé Camping sauvage, trône avec insolence. Oeuvre insignifiante, faite par et pour la télé, cette pantalonnade au rire gras a bien entendu bénéficié de la présence de Guy A. Lepage, popularisé par la célèbre série Un gars, une fille. Le réalisateur de Camping sauvage, Sylvain Roy, y avait d’ailleurs collaboré.
Derrière, de nombreux drames explorant l’histoire récente du Québec peuplent le classement (Ma vie en cinémascope, Nouvelle France, Le dernier tunnel et Monica la mitraille). L’histoire québécoise devient source d’inspiration inépuisqble pour les cinéastes québécois et le public s’en délecte.
Le cinéma d’auteur a eut droit à une belle surprise avec l’excellent Mémoires affectives.
Rang | Titre du film | Projections | Entrées en salles | Recettes |
n | n | $ | ||
1 | Camping sauvage | 14 743 | 574 810 | 3 540 009 |
2 | Ma vie en cinémascope | 13 519 | 477 695 | 2 922 351 |
3 | Dans une galaxie près de chez vous | 9 139 | 454 101 | 2 598 427 |
4 | Nouvelle-France | 8 731 | 317 558 | 1 980 510 |
5 | Le papillon bleu | 7 917 | 327 389 | 1 809 753 |
6 | Elles étaient cinq | 9 990 | 296 573 | 1 870 744 |
7 | Elvis Gratton XXX : La vengeance d’Elvis Wong | 7 722 | 292 327 | 1 767 359 |
8 | Le dernier tunnel | 7 676 | 240 414 | 1 486 544 |
9 | Monica la Mitraille | 7 894 | 235 187 | 1 450 375 |
10 | Les aimants | 6 528 | 185 510 | 1 185 986 |
11 | L’Incomparable mademoiselle C | 5 317 | 135 986 | 697 440 |
12 | Mémoires affectives | 3 660 | 91 625 | 561 382 |
13 | Dans l’œil du chat | 1 705 | 32 789 | 208 172 |
14 | Jack Paradise | 1 807 | 26 377 | 158 417 |
15 | Vendus | 766 | 7 057 | 44 277 |
16 | La Peau blanche | 679 | 6 855 | 43 471 |
17 | Je n’aime que toi | 661 | 7 732 | 40 548 |
18 | Littoral | 416 | 5 104 | 30 082 |
19 | Comment conquérir l’Amérique en une nuit | 513 | 3 904 | 24 033 |
20 | L’Espérance | 298 | 4 198 | 21 752 |
21 | CQ2 (Seek you too) | 372 | 3 289 | 19 095 |
22 | Un amour muet | 159 | 2 141 | 17 363 |
23 | Comment devenir un trou de cul et enfin… | 193 | 2 201 | 14 702 |
24 | La Lune viendra d’elle-même | 188 | 2 033 | 11 308 |
25 | Le Golem de Montréal | 419 | 2 389 | 10 860 |
26 | Acapulco Gold | 56 | 714 | 4 829 |
27 | La Pension des Étranges | 60 | 725 | 3 452 |
Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications.