Avec 312 000 entrées en salle, La Bolduc de François Bouvier domine le classement 2018, juste devant 1991, troisième et plus populaire épisode de la série de Ricardo Trogi. La course des tuques n’a pas été chercher La guerre des tuques 3D qui avait attiré près de 385 000 spectateurs, mais confirme la solidité des histoires d’enfance en hiver, popularisées par les Contes pour tous en 1984. Avec La chute de l’empire américain, Denys Arcand obtient son succès le plus important depuis Les invasions barbares (2003), loin des 914 000 entrées de ce dernier toutefois.
L’année 2018 se solde donc avec quatre films à plus de 250 000 entrées, ce qui est plutôt inusité, mais aussi avec 23 films vus par moins de 5 000 spectateurs, soit 60% du total.
Entrées en salle des films de fiction québécois de 2018
Mise à jour: 29 juin 2019
Rang | Titre | Entrées | Nb séances | Moyenne |
---|---|---|---|---|
1 | La Bolduc | 310 035 | 11 847 | 26,2 |
2 | 1991 | 299 673 | 12 872 | 23,3 |
3 | La course des tuques | 292 893 | 12 110 | 24,2 |
4 | La chute de l’empire américain | 280 332 | 10 466 | 26,8 |
5 | Hochelaga, Terre des Âmes | 80 289 | 4 084 | 19,7 |
6 | Nelly et Simon mission Yéti | 44 474 | 3 105 | 14,3 |
7 | La disparition des lucioles | 36 052 | 2 218 | 16,3 |
8 | La chute de Sparte | 23 292 | 2 900 | 8,0 |
9 | Pour vivre ici | 19 592 | 1 098 | 17,8 |
10 | Chien de garde | 11 366 | 626 | 18,2 |
11 | Les scènes fortuites | 7 522 | 325 | 23,1 |
12 | Papa est devenu un lutin | 8 167 | 1 137 | 7,2 |
13 | Les salopes ou le sucre… | 8 018 | 519 | 15,4 |
14 | Charlotte a du fun | 7 453 | 703 | 10,6 |
15 | À tous ceux qui ne me lisent pas | 5 705 | 395 | 14,4 |
16 | Identités | 4 701 | 1 070 | 4,4 |
17 | Quand l’amour se creuse un trou | 4 104 | 361 | 41,4 |
18 | Origami | 2 960 | 662 | 4,5 |
19 | Eye On Juliet | 2 573 | 403 | 6,4 |
20 | Wolfe | 1 746 | 365 | 4,8 |
21 | Ailleurs | 1 576 | 142 | 11,1 |
22 | Le nid | 1 525 | 282 | 5,4 |
23 | Les faux tatouages | 1 374 | 124 | 11,1 |
24 | Un printemps d’ailleurs | 1 292 | 117 | 11,0 |
25 | All You can Eat Bouddha | 1 234 | 69 | 17,9 |
26 | Sashinka | 1 007 | 92 | 10,9 |
27 | Isla Blanca | 925 | 135 | 6,9 |
28 | Touched | 742 | 75 | 9,9 |
29 | L’amour | 722 | 140 | 5,2 |
30 | Venus | 441 | 72 | 6,1 |
31 | Birthmarked | 433 | 124 | 3,5 |
32 | Happy Face | 418 | 79 | 5,3 |
33 | Burn Out ou la servitude volontaire | 414 | 198 | 2,1 |
34 | Allure | 338 | 91 | 3,7 |
35 | Napoléon en apparte | 283 | 109 | 2,6 |
36 | Oscillations | 208 | 37 | 5,6 |
37 | Another Kind Of Wedding | 116 | 37 | 3,1 |
38 | Pervers ordinaire | 93 | 82 | 1,1 |
Résultat non disponibles pour À propos du code, Claire l’hiver et Space on the Corner.
Avertissement: Les résultats des films en cours d’exploitation sont partiels et ne reflètent pas, en temps réel, la performance en salle. Nous rappelons également que la mise à jour des entrées en salles est décalée de plusieurs semaines par rapport aux recettes en dollars utilisées dans les médias. Il est donc assez hasardeux de mettre les deux valeurs en parallèle tant que les films n’ont pas terminé leur exploitation.
© Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications, 2018 – Reproduction interdite sans autorisation