En tête depuis l’été, Menteur d’Émile Gaudreault remporte haut la main le classement 2019 des entrées en salle avec 600 000 spectateurs, ce qui le place sur un pied d’égalité avec les Bon cop bad cop 2 et De père en flic 2, sortis en 2017. Il pleuvait des oiseaux est bon second; suivi de Merci pour tout, deuxième film réalisé par Louise Archambault cette année. Sauf erreur, deux films du même cinéaste dans le top 3 c’est une première dans l’histoire du cinéma québécois.
Le top 5 est complété par La femme de mon frère de Monia Chokri et Antigone de Sophie Deraspe, la performance la plus inattendue de l’année. Au total, six films de femmes se classent dans le top 10, dans lequel on retrouve aussi les deux Xavier Dolan. Enfin, soulignons que les trois premières places représentent à elles seules 70% des 1 389 000 entrées enregistrées par les fictions québécoises de 2019.
Entrées en salle des films de fiction québécois de 2019
Mise à jour: 29 février 2020 (prochaine mise à jour: juin 2020)
Rang | Titre | Entrées | Nb séances | Moyenne |
---|---|---|---|---|
1 | Menteur | 603 989 | 17 940 | 33,7 |
2 | Il pleuvait des oiseaux | 215 600 | 7 598 | 28,4 |
3 | Merci pour tout | 143 479 | 6 707 | 21,4 |
4 | La femme de mon frère | 76 684 | 3 334 | 23,0 |
5 | Antigone | 48 586 | 2 421 | 20,1 |
6 | Matthias et Maxime | 47 312 | 3 484 | 13,6 |
7 | Jeune Juliette | 32 222 | 2 671 | 12,1 |
8 | Jouliks | 23 421 | 1 836 | 12,8 |
9 | The Death & Life of John F. Donovan | 22 096 | 1 774 | 12,5 |
10 | The Hummingbird Project | 22 040 | 1 859 | 11,9 |
11 | Les fleurs oubliées | 18 198 | 1 279 | 14,2 |
12 | Kuessipan | 18 134 | 1 017 | 17,8 |
13 | Avant qu’on explose | 17 688 | 2 234 | 7,9 |
14 | Les barbares de La Malbaie | 12 197 | 1 476 | 8,3 |
15 | Fabuleuses | 11 864 | 1 669 | 7,1 |
16 | Mon ami Walid | 11 498 | 350 | 32,9 |
17 | Une colonie | 8 801 | 621 | 14,2 |
18 | Vivre à 100 milles à l’heure | 8 578 | 1 060 | 8,1 |
19 | Genèse | 6 298 | 424 | 14,9 |
20 | Dérive | 5 639 | 646 | 8,7 |
21 | Répertoire des villes disparues | 4 079 | 440 | 9,3 |
22 | Une manière de vivre | 4 012 | 265 | 15,1 |
23 | Impetus | 3 650 | 211 | 17,3 |
24 | La grande noirceur | 3 487 | 252 | 13,8 |
25 | Nous sommes Gold | 3 217 | 197 | 16,3 |
26 | Apapacho, une caresse pour l’âme | 2 867 | 312 | 9,2 |
27 | Mad Dog Labine | 2 810 | 151 | 18,6 |
28 | The Twentieth Century | 1 807 | 58 | 31,2 |
29 | Réservoir | 1 582 | 82 | 19,3 |
30 | Les routes en février | 1 418 | 41 | 34,6 |
31 | Cash Nexus | 1 217 | 120 | 10,1 |
32 | Ville Neuve | 1 189 | 81 | 14,7 |
33 | Malek | 1 125 | 102 | 11,0 |
34 | Les sept dernières paroles | 680 | 52 | 13,1 |
35 | Cuba Merci Gracias | 634 | 104 | 6,1 |
36 | Le coupable | 560 | 96 | 5,8 |
37 | La rivière sans repos | 188 | 17 | 11,1 |
Résultat inconnu pour Everything Outside, La version nouvelle et Wilcox.
Avertissement: Les résultats ci-dessus sont partiels et sont décalés de plusieurs semaines par rapport aux recettes en dollars fournies par les médias. Il est donc assez hasardeux de mettre les deux valeurs en parallèle tant que les films n’ont pas terminé leur exploitation.
Référence : Copyright Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications, 2019 - Reproduction interdite sans autorisation